Leave Your Message
Catégories de produits
Produits vedettes

Buses de pulvérisation réglables

● Ajustez précisément votre jet d'eau de 0° à 360° pour une personnalisation optimale de votre paysage.

● Offre un jet net et résistant au vent, d'une uniformité supérieure et avec un minimum de gaspillage d'eau.

● Fabriqué à partir d'un matériau POM durable et de haute qualité pour une fiabilité à long terme.

● Choisissez parmi une gamme complète de rayons : N6 (1,5-2,1 m) à N17 (4,7-5,5 m).

● Universellement compatible avec tous les principaux corps de pulvérisateurs escamotables pour une intégration facile.

● Bénéficie d'une garantie de 3 ans et est certifié CE et ISO9001.

    DESCRIPTION DU PRODUIT

    La buse d'arrosage réglable RAINLING révolutionne la précision et la flexibilité de l'irrigation pour les espaces verts résidentiels et commerciaux. Grâce à son mécanisme interne de pointe, elle permet un réglage précis de l'arc de pulvérisation, de 360° à un degré près, pour une adaptation parfaite aux formes irrégulières et aux angles étroits. Contrairement à de nombreux modèles concurrents, elle produit un jet net et résistant au vent, garantissant une répartition uniforme et constante de l'eau, même par temps venteux. Elle réduit ainsi considérablement le gaspillage d'eau et assure un arrosage optimal de chaque plante.

    Fabriquée en POM de haute qualité, cette buse offre une excellente résistance à l'usure, aux produits chimiques et aux UV, garantissant ainsi une performance durable. Compatible avec tous les corps de pulvérisateurs escamotables RAINLING et autres modèles standard, elle constitue la solution idéale pour une mise à niveau ou un remplacement. Disponible en six rayons d'arrosage (de N6 à N17), elle couvre toutes les surfaces, des petits massifs de fleurs aux vastes pelouses. Chaque buse est produite dans notre usine certifiée CE et ISO 9001 et bénéficie d'une garantie de 3 ans, gage de qualité professionnelle et d'un excellent rapport qualité-prix.

    SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

    Pression 1,5 bar 2Bar 2,5 bars 3,0 bar 3,5 bars
    Débit (m³/h) Rayon (m) Débit (m³/h) Rayon (m) Débit (m³/h) Rayon (m) Débit (m³/h) Rayon (m) Débit (m³/h) Rayon (m)
    N6 90° 0,08 2.0 0,10 2.2 0,11 2.3 0,13 2.4 0,14 2.6
    180° 0,17 1.7 0,20 2.0 0,24 2.2 0,27 2.3 0,30 2.5
    270° 0,23 1.6 0,27 1.8 0,32 2.0 0,35 2.0 0,36 2.1
    360° 0,29 1.5 0,34 1.5 0,39 1.6 0,44 1.8 0,47 2.0
    N8 90° 0,08 2.2 0,10 2.2 0,12 2.4 0,14 2.6 0,16 2.6
    180° 0,17 2.2 0,21 2.4 0,25 2.6 0,28 2.6 0,31 2.6
    270° 0,28 2.2 0,33 2.4 0,38 2.6 0,43 2.6 0,47 2.6
    360° 0,37 2.0 0,43 2.2 0,49 2.4 0,55 2.4 0,60 2.6
    N10 90° 0,06 2.6 0,08 2.8 0,10 3.0 0,11 3.0 0,13 3.2
    180° 0,14 2.5 0,17 2.5 0,20 2.8 0,22 3.0 0,25 3.3
    270° 0,20 2.3 0,23 2.6 0,28 2.8 0,32 3.0 0,35 3.0
    360° 0,25 2.0 0,29 2.2 0,35 2.5 0,38 2.8 0,42 3.0
    N12 90° 0,09 3.0 0,12 3.6 0,14 3.8 0,16 4.0 0,18 4.2
    180° 0,21 3.2 0,25 3.2 0,29 3.4 0,32 3.4 0,36 3.6
    270° 0,32 3.0 0,38 3.0 0,44 3.2 0,49 3.6 0,55 4.0
    360° 0,43 2.8 0,52 3.0 0,59 3.4 0,67 3.6 0,73 3.8
    N15 90° 0,10 4.0 0,12 4.0 0,14 4.5 0,17 4.5 0,19 4.5
    180° 0,23 4.2 0,29 4.5 0,32 4.5 0,37 4.5 0,40 4.8
    270° 0,37 4.0 0,44 4.2 0,51 4.2 0,57 4.2 0,62 4.2
    360° 0,47 4.0 0,56 4.0 0,64 4.0 0,72 4.2 0,79 4.2
    N17 90° 0,14 4.5 0,17 5.0 0,19 5.2 0,22 5.3 0,25 5.4
    180° 0,28 4.4 0,33 4.9 0,38 5.0 0,43 5.1 0,47 5.1
    270° 0,41 4.4 0,47 4.9 0,55 4.9 0,61 5.0 0,67 5.0
    360° 0,56 4.3 0,67 4.8 0,76 4.8 0,86 4.9 0,93 4.9

    Affichage détaillé

    • Effet des buses de pulvérisation réglables (1)
    • Effet des buses de pulvérisation réglables (2)
    • Effet des buses de pulvérisation réglables (3)
    • Effet des buses de pulvérisation réglables (4)
    • Effet des buses de pulvérisation réglables (5)
    • Effet des buses de pulvérisation réglables (6)