+86-18158270618 Կարգավորելի ցողիչ ծայրակալներ
ԱՊՐԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
RAINLING կարգավորվող ցողիչ ծայրակալը վերաիմաստավորում է ոռոգման ճշգրտությունն ու ճկունությունը ինչպես բնակելի, այնպես էլ առևտրային լանդշաֆտների համար: Ստեղծված գերազանց ներքին մեխանիզմով, այն թույլ է տալիս օգտատերերին ճշգրտորեն կարգավորել աղեղը 360°-ից մինչև մեկ աստիճան, հնարավորություն տալով կատարյալ հարմարեցում կատարելապես կատարելապես կարգավորել անկանոն ձևերի և նեղ անկյունների համար: Ի տարբերություն շատ մրցակիցների, այն ստեղծում է առանձնահատուկ, քամուց պաշտպանված ցողիչ եզր, որը պահպանում է նախշի ամբողջականությունը և ապահովում է բացառիկ բաշխման միատարրություն, նույնիսկ քամոտ օրերին, զգալիորեն կրճատելով ջրի կորուստը և ապահովելով, որ յուրաքանչյուր բույս ստանա ջրի ճիշտ քանակը:
Պատրաստված բարձրորակ POM նյութից, այս ծայրակալը գերազանց դիմադրություն է ցուցաբերում մաշվածությանը, քիմիական նյութերին և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների քայքայմանը՝ ապահովելով երկարատև աշխատանք: Այն համընդհանուր համատեղելի է RAINLING-ի և այլ ստանդարտ ցողացիրների հետ, ինչը այն դարձնում է իդեալական արդիականացում կամ փոխարինում: N6-ից մինչև N17 վեց շառավղային տարբերակներով այն ծածկում է ցանկացած տարածք՝ փոքր ծաղկանոցներից մինչև ընդարձակ մարգագետիններ: Յուրաքանչյուր ծայրակալ արտադրվում է մեր CE և ISO9001 հավաստագրված գործարանում և ապահովվում է վստահելի 3 տարվա երաշխիքով, որը երաշխավորում է մասնագիտական որակ և բացառիկ արժեք:
ԱՊՐԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
| Ճնշում | 1.5 Բար | 2 Բար | 2.5 Բար | 3.0 Բար | 3.5 Բար | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Հոսք (մ³/ժ) | Շառավիղ (մ) | Հոսք (մ³/ժ) | Շառավիղ (մ) | Հոսք (մ³/ժ) | Շառավիղ (մ) | Հոսք (մ³/ժ) | Շառավիղ (մ) | Հոսք (մ³/ժ) | Շառավիղ (մ) | ||
| N6 | 90° | 0.08 | 2.0 | 0.10 | 2.2 | 0.11 | 2.3 | 0.13 | 2.4 | 0.14 | 2.6 |
| 180° | 0.17 | 1.7 | 0.20 | 2.0 | 0.24 | 2.2 | 0.27 | 2.3 | 0.30 | 2.5 | |
| 270° | 0.23 | 1.6 | 0.27 | 1.8 | 0.32 | 2.0 | 0.35 | 2.0 | 0.36 | 2.1 | |
| 360° | 0.29 | 1.5 | 0.34 | 1.5 | 0.39 | 1.6 | 0.44 | 1.8 | 0.47 | 2.0 | |
| N8 | 90° | 0.08 | 2.2 | 0.10 | 2.2 | 0.12 | 2.4 | 0.14 | 2.6 | 0.16 | 2.6 |
| 180° | 0.17 | 2.2 | 0.21 | 2.4 | 0.25 | 2.6 | 0.28 | 2.6 | 0.31 | 2.6 | |
| 270° | 0.28 | 2.2 | 0.33 | 2.4 | 0.38 | 2.6 | 0.43 | 2.6 | 0.47 | 2.6 | |
| 360° | 0.37 | 2.0 | 0.43 | 2.2 | 0.49 | 2.4 | 0.55 | 2.4 | 0.60 | 2.6 | |
| N10 | 90° | 0.06 | 2.6 | 0.08 | 2.8 | 0.10 | 3.0 | 0.11 | 3.0 | 0.13 | 3.2 |
| 180° | 0.14 | 2.5 | 0.17 | 2.5 | 0.20 | 2.8 | 0.22 | 3.0 | 0.25 | 3.3 | |
| 270° | 0.20 | 2.3 | 0.23 | 2.6 | 0.28 | 2.8 | 0.32 | 3.0 | 0.35 | 3.0 | |
| 360° | 0.25 | 2.0 | 0.29 | 2.2 | 0.35 | 2.5 | 0.38 | 2.8 | 0.42 | 3.0 | |
| N12 | 90° | 0.09 | 3.0 | 0.12 | 3.6 | 0.14 | 3.8 | 0.16 | 4.0 | 0.18 | 4.2 |
| 180° | 0.21 | 3.2 | 0.25 | 3.2 | 0.29 | 3.4 | 0.32 | 3.4 | 0.36 | 3.6 | |
| 270° | 0.32 | 3.0 | 0.38 | 3.0 | 0.44 | 3.2 | 0.49 | 3.6 | 0.55 | 4.0 | |
| 360° | 0.43 | 2.8 | 0.52 | 3.0 | 0.59 | 3.4 | 0.67 | 3.6 | 0.73 | 3.8 | |
| N15 | 90° | 0.10 | 4.0 | 0.12 | 4.0 | 0.14 | 4.5 | 0.17 | 4.5 | 0.19 | 4.5 |
| 180° | 0.23 | 4.2 | 0.29 | 4.5 | 0.32 | 4.5 | 0.37 | 4.5 | 0.40 | 4.8 | |
| 270° | 0.37 | 4.0 | 0.44 | 4.2 | 0.51 | 4.2 | 0.57 | 4.2 | 0.62 | 4.2 | |
| 360° | 0.47 | 4.0 | 0.56 | 4.0 | 0.64 | 4.0 | 0.72 | 4.2 | 0.79 | 4.2 | |
| N17 | 90° | 0.14 | 4.5 | 0.17 | 5.0 | 0.19 | 5.2 | 0.22 | 5.3 | 0.25 | 5.4 |
| 180° | 0.28 | 4.4 | 0.33 | 4.9 | 0.38 | 5.0 | 0.43 | 5.1 | 0.47 | 5.1 | |
| 270° | 0.41 | 4.4 | 0.47 | 4.9 | 0.55 | 4.9 | 0.61 | 5.0 | 0.67 | 5.0 | |
| 360° | 0.56 | 4.3 | 0.67 | 4.8 | 0.76 | 4.8 | 0.86 | 4.9 | 0.93 | 4.9 | |






